129.000€
Referência
3677645
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T0
Estado
Novo
Certificado energético
Não disponível
Ano
2019
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
50 m2
Área Bruta
58 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Habiaurea imobiliaria
Rua de São Brás 551 , 4000-497, Porto220110277
932416370
T0 novo para venda, junto a Marina e a Praia de Leça da Palmeira com elevados padrões de construção e robustez Com cozinha equipada, pré-instalação de painéis solares e pré-instalação de aquecimento central, com acabamentos de excelência. Inserido numa zona tranquila e com variedade de serviços nas imediações e excelentes acessos ás principais redes viárias Zona ribeirinha e a 5 minutos a pé do mar e da praia. Último T0 para 129.000€. Excelente investimento. Venha conhecer
| Gerais | Nº Casas de Banho: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Piso: | 3 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de pisos: | 5 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
300.000€
300.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 024/18
Ref: 024/18
259.000€
259.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: 3712897
Ref: 3712897
250.000€
250.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 023/18
Ref: 023/18