249.900€
Referência
068/20
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1980
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
116 m2
Área Bruta
118 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Habiaurea imobiliaria
Rua de São Brás 551 , 4000-497, Porto220110277
932416370
T3 completamente remodelado na Rua Júlio Dinis, estando completamente mobilado ,equipado e decorado com bom gosto e com excelente mobiliário. Este imóvel possui 2 frentes, nascente /Poente, sendo por isso um apartamento bastante luminoso e solheiro A sala tem 30m2 e com varanda, a cozinha tem lavandaria, tendo também uma despensa na zona social. Prédio com 6 andares e sendo dois por patamar, em muito bom estado de conservação, possuindo elevador Tem transportes públicos á porta e a estação de metro da Casa a Música a 3 minutos a pé. Com lugar de garagem. T3 para venda 249,900 Possibilidade de permuta. Marque a sua visita e viva numa zona de eleição do Porto. Oportunidade
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Piso: | 3 |
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 6 |
Gerais | Nº de varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 033/20
Ref: 069/19
Ref: 029/19