439.900€
Referência
032/20
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
2007
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
179 m2
Área Bruta
205 m2
Área de Terreno
26 m2
Partilhar
Habiaurea imobiliaria
Rua de São Brás 551 , 4000-497, Porto220110277
932416370
Fantástico apartamento T3 em pleno coração da Cidade Invicta, onde o prazer, descanso e lazer foram tidos em conta. De uma excelente localização, aliada a boas áreas e acabamentos de luxo. Apartamentos com cozinha equipada, aquecimento central, fogão de sala c/ recuperador de calor, estores eléctricos, cofre, pré-instalação de alarme e muito mais. Suite master e casa de banho, 3 neste caso, todas em marmores. Acabamentos de topo. Condomínio com piscina interior aquecida, sauna, banho turco, ginásio, sala de condomínio equipada e mobilada e zona comercial. Com área útil de 179m2 em pleno coração da Boavista , próximo á Foz do Douro e á Casa da Música. Excelentes acessos á Via de Cintura Interna T3 com 2 lugares de garagem e arrumo para 440.000€. Empreendimento conceituado e de excelente construção. Marque já a sua visita.
Gerais | Piso: | 6 |
---|---|---|
Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Elevador | Nºde elevadores: | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina interior: | Sim |
Equipamento | Sala de condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Pré-instalação: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 032/19
291.900€ / 1.040€
291.900€ / 1.040€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 040/20
Ref: 040/20
139.400€
139.400€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 047/20
Ref: 047/20