356.000€
Referência
065/19
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4250
Área Útil
160 m2
Área Bruta
311 m2
Área de Terreno
128 m2
Partilhar
Habiaurea imobiliaria
Rua de São Brás 551 , 4000-497, Porto220110277
932416370
Empreendimento em inicio de construção no Porto, concluida no final de 2020, com tipologias T1; T2 , T3 e T4. O Green Terrace é um empreendimento de grande qualidade e com um conforto impar. Acabamentos de requinte onde se destacam os revestimentos da Porcelanosa, portas pivotantes, cozinhas lacadas completamnete equipadas, ar condicionado, iluminação LED,varandas com churrasqueira, etc.... Possibilidade de personalização impar do apartamento. Todos com arrumos. Alguns imóveis com terraço para o mesmo valor. Metro a 5 minutos a pé. T4 novo para 356.000, com possibilidade de personalização do imóvel.
| Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de frentes : | 2 |
| Gerais | Nº de pisos: | 7 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 096/18
1.044.700€
1.044.700€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 3138587
Ref: 3138587
294.900€
294.900€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 021/20
Ref: 021/20