(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
750€
Referência
050/25
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Usado
Certificado energético
B
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000-142
Área Útil
38 m2
Área Bruta
40 m2
Área de Terreno
2 m2
Habiaurea
Rua de S. Brás, 551 , 4000-497, Porto 220110277
(Chamada para a rede fixa nacional)
932416370 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T0, mobilado e equipado, ao Hospital de Santa Maria, no Porto. Inserido num edifício com 2 anos, de uma reconstrução total, mantendo apenas a traça antiga. Voltado a poente, com muito sol, portadas e caixilharia com vidro duplo. A cozinha equipada com placa, forno, exaustor, combinado e máquina de lavar roupa. O imóvel tem também ar condicionado por conduta. Nas imediações existem todo o tipo de serviços, comércio local, excelentes acessos e transportes públicos.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 2 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 039/25
1.250€
1.250€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 052/25
Ref: 052/25