(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.200€
Referência
056/25
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2010
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475-284
Área Útil
100 m2
Área Bruta
120 m2
Área de Terreno
0 m2
Habiaurea
Rua de S. Brás, 551 , 4000-497, Porto 220110277
(Chamada para a rede fixa nacional)
932416370 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 como novo no concelho da Maia e na freguesia do Castelo da Maia. Edifício recente e bonito, com boas áreas e bons acabamentos. Aquecimento central completo. Fogão de sala Aspiração central Estores elétricos Cozinha equipada com placa+ forno+ frigorifico+ máquina de lavar roupa e louça. Suite e quartos com roupeiro. Varanda com cerca de 10m2 Box fechada para 1 viatura Marque já a sua visita.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Jacuzzi: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.