(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
695€
Referência
033/25
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Estúdio
Tipologia
T0
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1963
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150-171
Área Útil
40 m2
Área Bruta
42 m2
Área de Terreno
0 m2
Habiaurea
Rua de S. Brás, 551 , 4000-497, Porto 220110277
(Chamada para a rede fixa nacional)
932416370 (Chamada para a rede fixa nacional)
Para a efetivação de um eventual arrendamento é necessário: Pagamento de duas rendas (renda do próprio mês e do sucessor); Prestação de caução equivalente a duas rendas; obrigatoriedade de Fiador. T0 impecável na Rua do Campo Alegre no Porto, entre a zona da Boavista e o acesso á Foz do Douro. Edifico de referencia, com vistas desafogadas e inalteráveis. Tem uma grande roupeiro no apartamento e uma casa de banho completa. Cozinha equipada com placa +forno+ frigorifico, micro ondas, máquina de lavar louça e máquina de lavar e secar roupa. Acesso á auto estrada a 100 metros. Transportes á porta. Valor de renda - 695,39€ Marque já a sua visita. (Imagens de imóvel similar)
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 080/20
Ref: 120326
938€
938€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: APA_98
Ref: APA_98