(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
950€
Referência
280226
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4300-350
Área Útil
75 m2
Área Bruta
90 m2
Área de Terreno
0 m2
Habiaurea
Rua de S. Brás, 551 , 4000-497, Porto 220110277
(Chamada para a rede fixa nacional)
932416370 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 no concelho do Porto, na freguesia do Bonfim, mobilado e equipado e com lugar de garagem Apartamento com 75m2 de área útil e com divisões independentes, com cozinha separada da sala e com janela. Imóvel num 4º piso e com vistas da varanda deslumbrantes sobre o rio Douro. A sala está mobilada, com 1 mesa tv, móvel centro de sala e 1 sofá de 3 lugares e com saída para uma varanda com cerca de 8m2 e com vistas únicas e desafogadas. Cozinha equipada com placa+ forno + frigorifico + máquina de lavar roupa, além de bastante arrumação, possuindo também uma lavandaria. O quarto é a única divisão que não está mobilada, mas tem um bom roupeiro embutido. Corredor grande e com bastante arrumação, tendo outro roupeiro para arrumação. Lugar de garagem na cave para 1 viatura. Local calmo e de pouca passagem. Marque já a sua visita.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.800€
1.800€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 190826
Ref: 190826
Ref: 26826
1.900€
1.900€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 180826
Ref: 180826