(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000€
Referência
090926
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4050-145
Área Útil
56 m2
Área Bruta
65 m2
Área de Terreno
0 m2
Habiaurea
Rua de S. Brás, 551 , 4000-497, Porto 220110277
(Chamada para a rede fixa nacional)
932416370 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 todo mobilado e equipado na Boavista, mais concretamente no edifício Mota Galiza. Com a futura linha rosa á porta, abre no inicio de 2027, e junto ao prestigiado Palácio de Cristal / Pavilhão Rosa Mota e a 5 minutos da rotunda da Boavista e do Rio Douro. Construção de referencia, Mora Engil, com acabamentos de excelência. Tem cozinha independente e equipada com placa + forno + frigorifico + máquina de lavar loiça. Na lavandaria tem uma máquina de lavar roupa. Sala com sofá, mesa de jantar com 4 cadeiras, móvel de televisão e um pequeno armário. Quarto com cama de casal, 2 mesinhas de cabeceira, uma comoda e um bom roupeiro embutido. Casa de banho completa. Possui um arrumo com 9m2 na zona da cave. Não tem lugar de garagem, mas tem possibilidade de na zona arrendar um lugar de aparcamento. Condições de arrendamento: Contrato mínimo de 1 ano, com 2 meses de renda e 1 ou 2 cauções, com rendimentos em Portugal.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 2 |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.800€
1.800€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 190826
Ref: 190826
1.900€
1.900€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 180826
Ref: 180826
800€
800€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 200726
Ref: 200726