(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
247.500€
Referência
150726
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1997
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Fânzeres e São Pedro da Cova
Código Postal
4510-587
Área Útil
99 m2
Área Bruta
112 m2
Área de Terreno
0 m2
Habiaurea
Rua de S. Brás, 551 , 4000-497, Porto 220110277
(Chamada para a rede fixa nacional)
932416370 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 no centro de Fânzeres, no concelho de Gondomar, distrito do Porto. Situado numa rua calma e sem saída, com vistas completamente desafogadas. A cerca de 2 km da estação de metro, mas com transportes á porta para que possa chegar mais rapidamente á estação. Comercio e serviços no seu redor. Imóvel com 99m2 de área bruta privativa, um lugar de garagem e um arrumo generoso na cave. Possui 2 casa de banho, uma completa e outra de serviço que poderá ser montada uma base de duche. Tem uma cozinha com móveis novos, foi montada em 2025, e tem também uma boa lavandaria. No hall tem um armário que poderá servir de despenseiro. Um dos quartos tem varanda e roupeiro, sendo que no outro quarto, poderá ser aplicado um roupeiro. Marque já a sua visita.
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 58.00 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 001/26