(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
370.000€
Referência
180626
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405-643
Área Útil
140 m2
Área Bruta
188 m2
Área de Terreno
0 m2
Habiaurea
Rua de S. Brás, 551 , 4000-497, Porto 220110277
(Chamada para a rede fixa nacional)
932416370 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 com áreas generosas, inserido num condominio fechado, num edifício de rés do chão + 2 andares. , estando este imóvel no último piso. Sala com lareira e varanda, com cerca de 30m2. Cozinha com lavandaria, despensa, com 18m2. Casa de banho principal bastante espaçosa, com 8m2, Suite com 25m2 e com um bom roupeiro. 2 quartos com 14 e 15 m2, ambos com roupeiro. Caixilharia dupla na zona dos quartos. Possui garagem para 2 carros e um arrumo. Edifício com elevador e entrada só com 6 habitações. Para quem aprecia um edifício residencial com poucos moradores. Acesso pela autoestrada, sem custos, e com saída a cerca de 2 km deste imóvel. Zona de praia a cerca de 3 km. Escolas/serviços e comércio nas imediações. Marque já a sua visita. T3 com 140m2 de área útil, um arrumo com 6m2 e 2 lugares de garagem com 34m2.
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.