(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.200.000€
Referência
032/25
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Campanhã
Código Postal
4350-282
Área Útil
400 m2
Área Bruta
544 m2
Área de Terreno
410 m2
Habiaurea
Rua de S. Brás, 551 , 4000-497, Porto 220110277
(Chamada para a rede fixa nacional)
932416370 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia impar construída á 2 anos, com materiais de luxo e com áreas excelentes, infra estruturada com elevador. Situada junto a escolas, transportes, comercio e serviços. Tudo á porta. Implantada num lote de terreno com 410m2, tendo de área bruta de 545m2 e uma área útil de cerca de 400m2. Rés do chão é constituído por uma sala comum com cerca de 100m2 apoiada por uma cozinha aberta com ilha com área de 25m2, tendo saída para uma varanda com 12m2 e um escritório com 10m2 com saída para um terraço de 20m2 e um wc de serviço de apoio á zona social. No 1º andar temos 4 quartos, sendo 1 suite com 22m2 e outra suite master com closet, casa de banho com banheira e base de duche, com 40m2 + mais 2 quartos de 18 e 16 m2 e uma casa de banho completa de apoio aos 2 quartos. No 2º piso temos uma zona que poderá ficar independente do resto da habitação que é constituída por um quarto com 20m2 tendo saída para um terraço de 45m2, uma sala com 30m2 com saída para terraço de 40m2 e uma casa de banho completa. A cave é ampla, tendo uma cozinha regional com forno, uma lavandaria, 1 casa de banho com base de duche e espaço para estacionar 3 viaturas. Área de piscina com jardim á volta e com bastante privacidade. Marque já a sua visita.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 6 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 18/25
300.000€
300.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 12/25
Ref: 12/25
360.000€
360.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 027/25
Ref: 027/25