(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
530.000€
Referência
14/25
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4200-196
Área Útil
139 m2
Área Bruta
162 m2
Área de Terreno
0 m2
Habiaurea
Rua de S. Brás, 551 , 4000-497, Porto 220110277
(Chamada para a rede fixa nacional)
932416370 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 com lugar de garagem para 2 viaturas, num projeto muito interessante e diferente do habitual. Edifício de rés-do-chão, uma loja, e 4 andares e com 2 habitações por patamar, ou seja, esquerdo e direito. Construção tradicional, mesmo tudo novo e com placa de piso, num edifício com elevador, inserido numa zona a 1 km da Avenida dos Aliados e a 500 metros da entrada da VCI. Metro a 300 metros e autocarros á porta. Tem cozinhas em MDF e equipadas e com pedra de quartzo, e pios e torneiras em aço escovado e iluminação LED. Portas interiores todas em MDF lacado e wc com louça suspensa. Caixilharia com corte térmico, painéis solares e pré instalação de ar condicionado. Tem também um lugar de garagem para 2 viaturas na cave do edifício. Marque já a sua visita
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 048/25
Ref: 047/25
245.000€
245.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 13/25
Ref: 13/25